2025年老市場招租結(jié)果表
序號 | 區(qū)域 | 新鋪位號 | 竟租人 | 最終報(bào)價(jià) (元/間/年) |
經(jīng)營業(yè)態(tài) | 承租期限(年) | 報(bào)價(jià)排名 |
1 | 南門臨街 | A1號 | 牟小芳 | 7000 | 酒水 | 3 | 1 |
2 | 南門臨街 | A2號 | 牟小芳 | 7000 | 酒水 | 3 | 1 |
3 | 南門臨街 | A3號 | 牟小芳 | 7000 | 酒水 | 3 | 1 |
4 | 南門臨街 | A4號 | 牟小芳 | 7000 | 酒水 | 3 | 1 |
5 | 南門臨街 | A5號 | 牟小芳 | 2780 | 酒水 | 3 | 1 |
6 | 南門臨街 | A6號 | 李瓊 | 7000 | 煙酒 | 3 | 1 |
7 | 南門臨街 | A7號 | 魏厚云 | 7000 | 汽車內(nèi)飾 | 3 | 1 |
8 | 南門臨街 | A8號 | 魏厚云 | 7000 | 汽車內(nèi)飾 | 3 | 1 |
9 | 南門臨街 | A9號 | 魏碧英 | 7000 | 理療 | 3 | 1 |
10 | 南門臨街 | A10號 | 魏玲利 | 7000 | 日雜 | 3 | 1 |
12 | 南門臨街 | A11-2號 | 李加銀 | 3500 | 食品 | 3 | 1 |
13 | 南門臨街 | A12號 | 王國正 | 7000 | 雞鴨肉 | 3 | 1 |
14 | 南門臨街 | A13號 | 張長平 | 7000 | 副食品 | 3 | 1 |
15 | 南門臨街 | A14號 | 張長平 | 7000 | 副食品 | 3 | 1 |
16 | 南門臨街 | A15號 | 張長平 | 7000 | 副食品 | 3 | 1 |
17 | 南門臨街 | A16-1號 | 張長平 | 3500 | 副食品 | 3 | 1 |
18 | 南門臨街 | A16-2號 | 陳銀 | 3500 | 裝飾畫 | 3 | 1 |
19 | 南門臨街 | A17號 | 段俊鋒 | 7000 | 面館 | 3 | 1 |
20 | 南門臨街 | A18號 | 朱敏 | 7000 | 百貨 | 3 | 1 |
21 | 南門臨街 | A19號 | 朱敏 | 7000 | 百貨 | 3 | 1 |
22 | 南門臨街 | A20號 | 明通 | 7000 | 汽車內(nèi)飾 | 3 | 1 |
23 | 南門臨街 | A21號 | 田蘇蕊 | 7000 | 理療 | 3 | 1 |
24 | 南門臨街 | A22號 | 孟清松 | 7000 | 面粉加工 | 3 | 1 |
25 | 南門臨街 | A23號 | 楊蓉 | 7000 | 藥店 | 3 | 1 |
26 | 南門臨街 | A24號 | 陳太武 | 7000 | 水泥 | 3 | 1 |
28 | 南門臨街 | A26號 | 鄭世智 | 7000 | 干雜 | 3 | 1 |
29 | 南門臨街 | A27號 | 鄭世智 | 7000 | 干雜 | 3 | 1 |
30 | 南門臨街 | A28號 | 鄭世智 | 7000 | 干雜 | 3 | 1 |
31 | 南門臨街 | A29號 | 鄭世智 | 7000 | 干雜 | 3 | 1 |
32 | 南門臨街 | A30號 | 鄭世智 | 7000 | 干雜 | 3 | 1 |
33 | 拐角臨街 | A31號 | 李鵬 | 7000 | 釀酒 | 3 | 1 |
34 | 拐角臨街 | A32號 | 周梧桐 | 3740 | 眼鏡 | 3 | 1 |
35 | 拐角臨街 | A33號 | 周梧桐 | 3740 | 眼鏡 | 3 | 1 |
36 | 拐角臨街 | A34號 | 周梧桐 | 3740 | 眼鏡 | 3 | 1 |
37 | 西門臨街 | A35號 | 李鵬 | 7000 | 釀酒 | 3 | 1 |
38 | 西門臨街 | A36號 | 李鵬 | 7000 | 釀酒 | 3 | 1 |
39 | 西門臨街 | AT-1 | 李鵬 | 1200 | 釀酒 | 3 | 1 |
40 | 西門臨街 | A37號 | 李小蘭 | 3500 | 服飾 | 3 | 1 |
41 | 西門臨街 | A38號 | 李小蘭 | 7000 | 服飾 | 3 | 1 |
42 | 西門臨街 | A39號 | 李小蘭 | 7000 | 服飾 | 3 | 1 |
43 | 西門臨街 | A40號 | 周海清 | 7000 | 移動營業(yè)廳 | 3 | 1 |
44 | 西門臨街 | A41號 | 田茂之 | 7000 | 家紡 | 3 | 1 |
45 | 西門臨街 | A42號 | 田茂之 | 7000 | 家紡 | 3 | 1 |
46 | 西門臨街 | A43號 | 李華 | 7000 | 茶葉 | 3 | 1 |
47 | 西門臨街 | A44號 | 李華 | 7000 | 茶葉 | 3 | 1 |
48 | 西門臨街 | A45號 | 唐華 | 7000 | 服飾 | 3 | 1 |
49 | 西門臨街 | A46號 | 唐華 | 7000 | 服飾 | 3 | 1 |
50 | 西門臨街 | A47號 | 唐華 | 7000 | 服飾 | 3 | 1 |
51 | 西門臨街 | A48號 | 唐華 | 7000 | 服飾 | 3 | 1 |
52 | 西門臨街 | A49號 | 唐國文 | 7000 | 副食品 | 3 | 1 |
53 | 西門臨街 | A50號 | 李紅梅 | 7000 | 服飾 | 3 | 1 |
54 | 西門臨街 | A51號 | 何雄 | 7000 | 飼料 | 3 | 1 |
55 | 西門臨街 | A52號 | 何雄 | 7000 | 飼料 | 3 | 1 |
56 | 西門臨街 | A53號 | 葛萬富 | 7000 | 香腸 | 3 | 1 |
57 | 西門臨街 | A54號 | 李春 | 7000 | 米粉店 | 3 | 1 |
58 | 西門臨街 | A55號 | 李春 | 7000 | 米粉店 | 3 | 1 |
59 | 西門臨街 | A56號 | 向蓉 | 7000 | 服飾 | 3 | 1 |
60 | 西門臨街 | A57號 | 向蓉 | 7000 | 服飾 | 3 | 1 |
61 | 西門臨街 | A58號 | 向蓉 | 7000 | 服飾 | 3 | 1 |
62 | 西門臨街 | A59號 | 曾軍 | 7000 | 服飾 | 3 | 1 |
63 | 西門臨街 | A60號 | 曾軍 | 7000 | 服飾 | 3 | 1 |
64 | 西門臨街 | A61號 | 曾軍 | 7000 | 服飾 | 3 | 1 |
65 | 西門臨街 | A62號 | 曾軍 | 7000 | 服飾 | 3 | 1 |
66 | 西門臨街 | A63號 | 曾軍 | 7000 | 服飾 | 3 | 1 |
67 | 西門臨街 | A64號 | 劉婭娟 | 7000 | 化妝品 | 3 | 1 |
68 | 西門臨街 | A65號 | 劉婭娟 | 7000 | 化妝品 | 3 | 1 |
69 | 西門臨街 | A66號 | 李茂賢 | 5610 | 農(nóng)資 | 3 | 1 |
70 | 西門臨街 | A67號 | 李茂賢 | 5610 | 農(nóng)資 | 3 | 1 |
71 | 東門臨街 | A68號 | 嚴(yán)中全 | 6524 | 機(jī)電維修 | 3 | 1 |
72 | 東門臨街 | A69號 | 劉向甫 | 5420 | 汽車內(nèi)飾 | 3 | 1 |
73 | 東門臨街 | A70號 | 劉向甫 | 5420 | 汽車內(nèi)飾 | 3 | 1 |
74 | 東門臨街 | A71號 | 劉向甫 | 5420 | 汽車內(nèi)飾 | 3 | 1 |
75 | 香蕉庫 | B1號 | 何蘭 | 6402 | / | 3 | 1 |
76 | 香蕉庫 | B2號 | 何蘭 | 6852 | / | 3 | 1 |
77 | 香蕉庫 | B3號 | 李錦伯 | 7114 | / | 3 | 1 |
78 | 香蕉庫 | B4號 | 李錦伯 | 7582 | / | 3 | 1 |
79 | 香蕉庫 | B5號 | 李錦伯 | 7825 | / | 3 | 1 |
80 | 香蕉庫 | B6號 | 史偉 | 4860 | / | 3 | 1 |
81 | 香蕉庫 | B7號 | 陳德華 | 5328 | / | 3 | 1 |
82 | 香蕉庫 | B8號 | 陳德華 | 5328 | / | 3 | 1 |
83 | 香蕉庫 | B9號 | 陳林 | 4815 | / | 3 | 1 |
84 | 香蕉庫 | B10號 | 羅東福 | 4870 | / | 3 | 1 |
85 | 香蕉庫 | B11號 | 羅東福 | 5512 | / | 3 | 1 |
86 | 香蕉庫 | B12號 | 巫祖祿 | 4815 | / | 3 | 1 |
87 | 香蕉庫 | B13號 | 巫祖祿 | 4942 | / | 3 | 1 |
88 | 香蕉庫 | B14號 | 潘飛 | 4815 | / | 3 | 1 |
89 | 香蕉庫 | B15號 | 巫祖祿 | 5011 | / | 3 | 1 |
90 | 香蕉庫 | B16號 | 黃明貴 | 4810 | / | 3 | 1 |
91 | 香蕉庫 | B17號 | 何小兵 | 3600 | / | 3 | 1 |
92 | 香蕉庫 | B18號 | 羅東福 | 3655 | / | 3 | 1 |
93 | 倉庫 | C2號 | 李鵬 | 20000 | 釀酒 | 3 | 1 |
198 | 燙雞區(qū) | G8號 | 王東梅 | 2400 | 凍貨 | 3 | 1 |
199 | 燙雞區(qū) | G9號 | 楊青太 | 3600 | 鮮魚 | 3 | 1 |
200 | 燙雞區(qū) | G10號 | 周勇 | 3600 | 鮮魚 | 3 | 1 |
201 | 燙雞區(qū) | G11號 | 張曉艷 | 7200 | 燙雞 | 3 | 1 |
公示時(shí)間:2025年2月10日-2025年2月14日
分享